É muito comum os alunos ficarem perdidos na hora de escolher um país de destino. Criamos essa série de posts para ajudar vocês neste momento de decisão e vamos estrear com essas duas nações que ainda possuem vínculo forte com a coroa britânica. Sem mais delongas: qual destino vale mais a pena: Canadá ou Austrália?
Comparativos*:
🇦🇺 Austrália | 🇨🇦 Canadá | |
Moeda Local | AUD (Australian Dollar) | CAD (Canadian Dollar) |
Moeda Local vs BRL | R$ 3,91 | R$ 4,15 |
1 Semana Inglês | 225 AUD (R$ 879,75) | 255 CAD (R$ 1.058,25) |
Um semestre Acadêmico | 12.500 AUD (R$ 48,875,00) | 9000 CAD (R$ 37.350,00) |
Um semestre High School | 9.000 AUD (R$ 35.190,00) | 12.000 CAD (R$49.800,00) |
1 Combo no MC Donalds** | 12 AUD (R$ 46,92) | 10 CAD (R$ 41,50) |
Possibilidade de trabalho durante o curso | Para cursos, inclusive de idiomas, com duração superior ou igual a 14+semanas é permitido o trabalho. (20h semanais / 40h nas férias) | Não é permitido o trabalho para estudantes de idiomas. Possibilidade apenas para estudantes de cursos superiores e profissionalizantes. (20h semanais / 40h nas férias) |
Possibilidade de trabalho para acompanhantes | Para estudantes internacionais de licenciatura, graduação e pós- graduação, o parceiro(a) (união estável) pode trabalhar por até 40 horas quinzenais. Já para estudantes de mestrado e doutorado o parceiro tem o direito de trabalhar full time e ilimitado. | Para estudantes de colleges públicos, o parceiro(a) (união estável) pode trabalhar full time (40h semanais) enquanto o aluno estiver estudando. |
Possibilidade de trabalho após o curso | Existe a possibilidade, porém para casos bem específicos. É necessário que o aluno acumule um número específico de pontos, com base em critérios como nível de Inglês e idade. Leia mais aqui. | Para alunos que estudaram em college publico, é possível solicitar o PGWP para continuar no pais trabalhando por mais alguns anos (1-3 anos) dependendo da duração do programa realizado. |
Custo de passagem ida e volta*** | Sydney: R$ 7.055 Gold Coast: R$ 10.978 Melbourne: R$ 8.011 | Toronto: R$ 5.557 Vancouver: R$ 4.441 Ottawa: R$ 6.385 |
IDH**** | 0,938 (Muito Alto – 6o) | 0,922 (Muito Alto – 13o) |
População**** | 25 080 200 habitantes. | 37 242 571 habitantes. |
Clima**** | Oceânico, árido e tropical | Continental, mediterrânico, oceânico, polar, semiárido frio, subártico e tundra |
** Fonte: Numbeo
*** Fonte: decolar.com . Valor estimado para voos com ida para o dia 5/1/2021 e volta no 5/7/2021 partindo de São Paulo em classe econômica, com impostos, taxas e encargos.
**** Fonte: Wikipedia
Como vimos nos comparativos acima, o melhor destino vai depender de alguns pontos como: quanto tempo você pretende ficar fora, que tipo de curso vai fazer e se pretende ou não ficar no país após a conclusão do curso. Isso sem falar na sua identificação com cada lugar. Para mais dicas sobre como escolher sua cidade de destino, veja este link.
Quer conversar com nossos especialistas, tirar suas dúvidas e ter ajuda nessa definição? Agende um horário através do chat (horário comercial) ou através da nossa página de contato.